BenQ RP7501K 75'' Ultra HD 4K
• 75 inch (191 cm)
• Ultra HD (3840x2160) resolutie
• 20 punts multitouch
• Anti reflectieglas
• TÜV-gecertificeerd
Daarom Touchscreen-Digiborden.nl
Snelle service
Laagste prijs
Ruim assortiment
Deskundig personeel
Eigen montageteam
Door heel Nederland & België
Heeft u een vraag?
De BenQ RP7501K is dé oplossing voor huidige klaslokalen. Met allerlei handige kenmerken maakt hij het docenten erg gemakkelijk op een prettige en soepele manier les te geven.
Het Ultra HD beeld van dit touchscreen is uitzonderlijk helder en realistisch. Het TÜV-certificaat houdt in dat kleuren zo realistisch mogelijk worden weergegeven en bij LED-schermen veelvoorkomende flikkeringen geminimaliseerd worden.
Tevens is het touchscreen uitgerust met zogeheten anti reflectieglas en eye-care technologie, waardoor er geen weerspiegelingen te zien zijn en u minder snel last krijgt van vermoeide ogen.
Merk | BenQ |
---|---|
EAN | 4718755069703 |
Schermdiagonaal | 75 inch (191cm) |
Resolutie | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Supported OS | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Mac OSX, Chrome OS |
Optimale kijkafstand | 7 tot 8 meter |
Touch techniek | Infrared 20 punts |
Schermuitvoering | Anti reflectieglas |
Garantie | 3 jaar |
Garantie verlenging | Nee |
Stroomverbruik (Watt) | 361 |
Standby verbruik (Watt) | <0,5W |
Speakers | 2 x 10W |
VESA maat in mm | 800 x 400 mm |
Gewicht kg | 78 |
Afmeting (B x H x D) mm | 1762 x 1086 x 130 |
OPS Slot | Ja |
Beeldformaat | 16:9 |
Helderheid cd/m² | 350 |
Contrast ratio | 1200:1 |
Kijkhoek graden | 178° / 178° |
Responstijd (ms) | 5 |
Video input digitaal | HDMI 3x |
Video input analoog | Composiet, RGB (VGA) 1x |
Video output | - |
Audio output | Mini Jack 3,5mm |
Audio input | Mini Jack 3.5mm |
Aansluitingen | RJ45, RS232, USB 2.0, USB 3.0 |
Schrijf uw eigen review